![]() |
2022年02月24日 21:42:50 星期四 |
大满贯89834火爆20码 |
第 069 期 |
|||||||||
02 | 14 | 38 | 10 | 22 | 34 | 46 | 08 | 20 | 32 |
44 | 06 | 18 | 30 | 42 | 04 | 40 | 31 | 41 | 36 |
第 070 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 04 | 16 | 40 | 08 | 20 | 32 | 44 |
18 | 30 | 42 | 10 | 34 | 29 | 41 | 31 | 36 | 48 |
第 073 期 |
|||||||||
10 | 34 | 46 | 08 | 30 | 44 | 04 | 28 | 40 | 18 |
30 | 42 | 36 | 48 | 26 | 48 | 27 | 39 | 09 | 45 |
第 075 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 38 | 12 | 24 | 36 | 48 | 06 | 18 |
30 | 42 | 04 | 40 | 10 | 46 | 35 | 47 | 13 | 49 |
第 077 期 |
|||||||||
03 | 15 | 27 | 39 | 11 | 23 | 35 | 47 | 01 | 13 |
25 | 37 | 09 | 21 | 04 | 16 | 06 | 18 | 08 | 44 |
第 080 期 |
|||||||||
01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 11 | 23 | 35 | 47 | 07 |
19 | 31 | 43 | 03 | 15 | 27 | 39 | 09 | 33 | 45 |
第 081 期 |
|||||||||
01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 11 | 23 | 35 | 17 | 29 |
41 | 03 | 15 | 27 | 33 | 45 | 31 | 43 | 12 | 18 |
第 082 期 |
|||||||||
01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 09 | 33 | 45 | 17 | 29 |
08 | 32 | 44 | 36 | 48 | 31 | 43 | 18 | 27 | 39 |
第 084 期 |
|||||||||
37 | 49 | 12 | 48 | 11 | 23 | 35 | 07 | 19 | 31 |
05 | 17 | 29 | 41 | 15 | 27 | 39 | 09 | 33 | 45 |
第 085 期 |
|||||||||
15 | 27 | 39 | 09 | 33 | 45 | 11 | 35 | 47 | 21 |
01 | 25 | 37 | 49 | 07 | 19 | 31 | 17 | 29 | 41 |
广告赞助区【广告联系】 |
085期:澳门赛马王【牛逼①码】稳赚百万 |
085期:澳门白娘子【一肖一码】连中十期 |
085期:澳门全讯网【三肖三码】不败传说 |
085期:金财神论坛【一肖二码】火爆全球 |
085期:【③码中特】连准18期,期期免费 |
085期:澳门状元红【四肖四码】强力推荐 |
085期:紫霞仙子【内部③码】准料必大赚 |
推荐你【特码48.8倍平特2.1倍】六合投注 |
大满贯89834三字平特 | ||||
期数 | 生肖 | 金额 | 对错 | 盈亏 |
071期 | 小白鼠 | 1000 | 没中 | -1000 |
072期 | 眼镜蛇 | 3000 | 没中 | -3000 |
073期 | 千里马 | 9000 | 马10对 | +18900 |
本期盈利:(盈利)18900 - (本金)13000 = (纯盈利)5900 | ||||
074期 | 小白鼠 | 1000 | 鼠40对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
075期 | 东北虎 | 1000 | 没中 | -1000 |
076期 | 华南虎 | 3000 | 虎38对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
077期 | 眼镜蛇 | 1000 | 蛇47中 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
078期 | 美羊羊 | 1000 | 羊45对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
079期 | 牛魔王 | 1000 | 牛15对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
080期 | 哈巴狗 | 1000 | 没中 | -1000 |
081期 | 喜羊羊 | 3000 | 羊21对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)1100 | ||||
082期 | 哈巴狗 | 1000 | 狗30对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
083期 | 老母鸡 | 1000 | 没中 | -1000 |
084期 | 牛魔王 | 3000 | 牛39对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
085期 | 喜羊羊 | 1000 | ?00对 | +-??? |
(3倍投,赔率2.1)进行中,中奖一次结算一次 |
大满贯89834五肖五码 |
075期 | 鼠40 龙48 蛇47 兔49 狗42 | 狗18对 |
078期 | 羊33 兔49 鸡43 蛇11 狗06 | 兔37对 |
080期 | 蛇47 鸡43 羊45 兔49 牛27 | 鸡19对 |
081期 | 兔13 蛇23 羊33 猪29 牛27 | 蛇35对 |
082期 | 兔25 羊45 猪29 猴44 牛39 | 兔25对 |
083期 | 牛39 鸡31 猪29 兔37 蛇47 | 兔01对 |
084期 | 牛15 蛇35 鸡31 猪29 羊45 | 牛39对 |
085期 | 羊45 兔37 鸡31 蛇35 猪41 | ?00对 |
074期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 鼠狗蛇兔牛虎 | 虎02中 |
七肖 | 鼠狗蛇兔牛虎龙 | 虎02中 |
075期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 12.36.48.35.47 04.40.18.42.49 |
狗18中 |
四肖 | 龙蛇鼠狗 | 狗18中 |
五肖 | 龙蛇鼠狗兔 | 狗18中 |
六肖 | 龙蛇鼠狗兔虎 | 狗18中 |
七肖 | 龙蛇鼠狗兔虎羊 | 狗18中 |
077期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 蛇兔牛狗猴鼠羊 | 羊21中 |
078期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
二肖 | 蛇兔 | 兔37中 |
三肖 | 蛇兔羊 | 兔37中 |
四肖 | 蛇兔羊鸡 | 兔37中 |
五肖 | 蛇兔羊鸡狗 | 兔37中 |
六肖 | 蛇兔羊鸡狗牛 | 兔37中 |
七肖 | 蛇兔羊鸡狗牛鼠 | 兔37中 |
080期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
三肖 | 蛇兔鸡 | 鸡19中 |
四肖 | 蛇兔鸡羊 | 鸡19中 |
五肖 | 蛇兔鸡羊鼠 | 鸡19中 |
六肖 | 蛇兔鸡羊鼠牛 | 鸡19中 |
七肖 | 蛇兔鸡羊鼠牛猴 | 鸡19中 |
081期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
二肖 | 兔蛇 | 蛇35中 |
三肖 | 兔蛇猪 | 蛇35中 |
四肖 | 兔蛇猪羊 | 蛇35中 |
五肖 | 兔蛇猪羊牛 | 蛇35中 |
六肖 | 兔蛇猪羊牛龙 | 蛇35中 |
七肖 | 兔蛇猪羊牛龙狗 | 蛇35中 |
082期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 25 | 兔25中 |
三码 | 25.49.45 | 兔25中 |
五码 | 25.49.45.44.29 | 兔25中 |
十码 | 01.25.49.33.45 08.44.17.29.39 |
兔25中 |
一肖 | 兔 | 兔25中 |
二肖 | 兔羊 | 兔25中 |
三肖 | 兔羊猴 | 兔25中 |
四肖 | 兔羊猴猪 | 兔25中 |
五肖 | 兔羊猴猪牛 | 兔25中 |
六肖 | 兔羊猴猪牛鸡 | 兔25中 |
七肖 | 兔羊猴猪牛鸡狗 | 兔25中 |
083期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 鸡牛猪蛇兔 | 兔01中 |
六肖 | 鸡牛猪蛇兔羊 | 兔01中 |
七肖 | 鸡牛猪蛇兔羊龙 | 兔01中 |
084期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 17.29.41.15.39 19.31.35.45.49 |
牛39中 |
二肖 | 猪牛 | 牛39中 |
三肖 | 猪牛鸡 | 牛39中 |
四肖 | 猪牛鸡蛇 | 牛39中 |
五肖 | 猪牛鸡蛇羊 | 牛39中 |
六肖 | 猪牛鸡蛇羊兔 | 牛39中 |
七肖 | 猪牛鸡蛇羊兔龙 | 牛39中 |
085期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 45 | ?00中 |
三码 | 09.45.37 | ?00中 |
五码 | 09.45.37.31.41 | ?00中 |
十码 | 09.45.37.49.19 31.29.41.35.39 |
?00中 |
一肖 | 羊 | ?00中 |
二肖 | 羊兔 | ?00中 |
三肖 | 羊兔鸡 | ?00中 |
四肖 | 羊兔鸡猪 | ?00中 |
五肖 | 羊兔鸡猪蛇 | ?00中 |
六肖 | 羊兔鸡猪蛇牛 | ?00中 |
七肖 | 羊兔鸡猪蛇牛狗 | ?00中 |
大满贯89834平特一尾 |
082期 | 平特【55555】一尾 | 兔25对 |
084期 | 平特【99999】一尾 | 牛39对 |
085期 | 平特【99999】一尾 | ?00对 |
大满贯89834复式连肖 |
070期 | 【蛇牛兔猪狗猴】 | 中2个 |
071期 | 【鼠虎蛇狗马牛】 | 中3个 |
072期 | 【羊兔猪马蛇牛】 | 中2个 |
073期 | 【蛇虎马狗猴牛】 | 中3个 |
074期 | 【蛇兔鼠羊猪狗】 | 中3个 |
075期 | 【龙虎兔狗鼠鸡】 | 中3个 |
076期 | 【猴马虎牛兔鼠】 | 中1个 |
077期 | 【龙猴狗兔牛鸡】 | 中4个 |
078期 | 【鼠兔蛇羊牛鸡】 | 中2个 |
079期 | 【牛兔蛇鸡羊猪】 | 中3个 |
080期 | 【狗鸡蛇兔猴牛】 | 中3个 |
081期 | 【兔蛇牛羊狗猪】 | 中5个 |
082期 | 【羊狗兔蛇牛猪】 | 中3个 |
083期 | 【牛猪羊兔蛇鸡】 | 中3个 |
084期 | 【狗羊蛇龙虎马】 | 中2个 |
085期 | 【蛇牛狗兔鸡猪】 | 中?个 |
大满贯89834单双四肖 | |||
期数 | 单四肖 | 双四肖 | 结果 |
070期 | 牛兔鸡猪 | 鼠猴狗龙 | 鼠40对 |
073期 | 牛羊蛇鸡 | 鼠马猴狗 | 羊09对 |
074期 | 牛兔蛇羊 | 鼠虎龙狗 | 虎02对 |
075期 | 牛兔蛇羊 | 鼠虎龙狗 | 狗18对 |
077期 | 牛兔蛇羊 | 鼠马猴狗 | 羊21对 |
078期 | 牛兔蛇羊 | 鼠虎狗猴 | 兔37对 |
080期 | 兔蛇羊鸡 | 鼠马猴虎 | 鸡19对 |
081期 | 兔蛇羊猪 | 龙马猴狗 | 蛇35对 |
082期 | 牛兔羊猪 | 马猴狗龙 | 兔25对 |
084期 | 牛蛇鸡猪 | 虎龙马猴 | 牛39对 |
085期 | 羊蛇兔鸡 | 狗马虎龙 | ?00对 |
大满贯89834三头中特 |
082期 | 三头【2-3-4】中特 | 兔25对 |
084期 | 三头【1-2-3】中特 | 牛39对 |
085期 | 三头【0-3-4】中特 | ?00对 |
086期 | 三头【更新中】中特 | ?00对 |
大满贯89834七尾中特 |
070期 | 七尾【0-1-2-4-5-6-8】中特 | 鼠40对 |
072期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 狗06对 |
073期 | 七尾【0-2-4-5-6-8-9】中特 | 羊09对 |
075期 | 七尾【0-2-4-5-6-7-8】中特 | 狗18对 |
077期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 羊21对 |
078期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 兔37对 |
079期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 猪05对 |
080期 | 七尾【1-3-4-5-6-7-9】中特 | 鸡19对 |
081期 | 七尾【1-2-3-5-7-8-9】中特 | 蛇35对 |
082期 | 七尾【1-3-4-5-7-8-9】中特 | 兔25对 |
083期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 兔01对 |
084期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | 牛39对 |
085期 | 七尾【1-3-5-6-7-8-9】中特 | ?00对 |
[澳门大满贯]四不像 |
![]() |
大满贯89834家野中特 |
078期 | 家野【野兽野兽】中特 | 兔37对 |
079期 | 家野【家禽家禽】中特 | 猪05对 |
081期 | 家野【野兽野兽】中特 | 蛇35对 |
082期 | 家野【野兽野兽】中特 | 兔25对 |
084期 | 家野【家禽家禽】中特 | 牛39对 |
085期 | 家野【家禽家禽】中特 | ?00对 |
大满贯89834大小单双 |
074期 | 【双数】+【大数】 | 虎02对 |
075期 | 【双数】+【大数】 | 狗18对 |
076期 | 【双数】+【小数】 | 鸡07对 |
077期 | 【单数】+【小数】 | 羊21对 |
078期 | 【单数】+【大数】 | 兔37对 |
079期 | 【单数】+【大数】 | 猪05对 |
080期 | 【单数】+【大数】 | 鸡19对 |
081期 | 【单数】+【小数】 | 蛇35对 |
082期 | 【单数】+【大数】 | 兔25对 |
083期 | 【单数】+【大数】 | 兔01对 |
084期 | 【单数】+【大数】 | 牛39对 |
085期 | 【单数】+【大数】 | ?00对 |
大满贯89834三期必开 |
080期 | 鼠狗蛇鸡 | 鸡19对 |
081期 | 蛇35对 | |
082期 | 兔25对 | |
083期 | 猪鸡蛇牛 | 兔01对 |
084期 | 牛39对 | |
085期 | ?00对 |
大满贯89834必中双波 |
074期 | 【红波】+【蓝波】 | 虎02对 |
075期 | 【蓝波】+【红波】 | 狗18对 |
076期 | 【红波】+【蓝波】 | 鸡07对 |
077期 | 【绿波】+【红波】 | 羊21对 |
079期 | 【绿波】+【蓝波】 | 猪05对 |
081期 | 【红波】+【绿波】 | 蛇35对 |
082期 | 【蓝波】+【绿波】 | 兔25对 |
085期 | 【蓝波】+【红波】 | ?00对 |
大满贯89834绝杀四肖 |
073期 | 杀【兔蛇猪鸡】肖 | 羊09对 |
074期 | 杀【猪鸡马猴】肖 | 虎02对 |
075期 | 杀【猪鸡猴马】肖 | 狗18对 |
077期 | 杀【虎龙猪鸡】肖 | 羊21对 |
078期 | 杀【虎龙马猪】肖 | 兔37对 |
080期 | 杀【猪龙狗虎】肖 | 鸡19对 |
081期 | 杀【鼠虎马猴】肖 | 蛇35对 |
082期 | 杀【鼠虎龙蛇】肖 | 兔25对 |
083期 | 杀【鼠虎马狗】肖 | 兔01对 |
084期 | 杀【鼠虎马猴】肖 | 牛39对 |
085期 | 杀【鼠马猴狗】肖 | ?00对 |
2023虎年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 010809222330313839 |
木 | 04051213202134354243 |
水 | 10111819262740414849 |
火 | 06071415282936374445 |
土 | 02031617242532334647 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
生肖属性 |
---|
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门大满贯论坛】易记域名89834.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门大满贯论坛!