![]() |
2022年02月24日 21:42:50 星期四 |
大满贯89834火爆20码 |
第 030 期 |
|||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 07 | 19 | 31 | 43 | 34 | 46 |
08 | 20 | 32 | 44 | 18 | 30 | 42 | 35 | 33 | 45 |
第 033 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 38 | 12 | 24 | 36 | 48 | 01 | 13 |
25 | 37 | 49 | 04 | 16 | 28 | 32 | 44 | 35 | 47 |
第 034 期 |
|||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
大满贯89834三字平特 | ||||
期数 | 生肖 | 金额 | 对错 | 盈亏 |
010期 | 千里马 | 1000 | 马09对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
011期 | 小白鼠 | 1000 | 鼠27对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
012期 | 大水牛 | 1000 | 牛02对 | +-??? |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
013期 | 小白兔 | 1000 | 兔36对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
014期 | 偷油鼠 | 1000 | 鼠39对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
015期 | 大公鸡 | 1000 | 鸡30对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
016期 | 小白鼠 | 1000 | 没中 | -1000 |
017期 | 牛魔王 | 3000 | 没中 | -3000 |
018期 | 战斗鸡 | 9000 | 没中 | -9000 |
019期 | 小白兔 | 27000 | 兔12对 | +56700 |
本期盈利:(盈利)56700 - (本金)40000 = (纯盈利)16700 | ||||
020期 | 牛魔王 | 1000 | 牛38对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
021期 | 哮天犬 | 1000 | 没中 | -1000 |
022期 | 白龙马 | 3000 | 龙12对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
023期 | 小白蛇 | 1000 | 蛇47对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
024期 | 猪八戒 | 1000 | 没中 | -1000 |
025期 | 大黑狗 | 3000 | 没中 | -3000 |
026期 | 眼镜蛇 | 9000 | 没中 | -9000 |
027期 | 东北虎 | 27000 | 虎02对 | +56700 |
本期盈利:(盈利)56700 - (本金)40000 = (纯盈利)16700 | ||||
028期 | 老母鸡 | 1000 | 鸡19对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
029期 | 眼镜蛇 | 1000 | 蛇47对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
030期 | 老母鸡 | 1000 | 鸡07对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
031期 | 牛魔王 | 1000 | 没中 | -1000 |
032期 | 美羊羊 | 3000 | 没中 | -3000 |
033期 | 东北虎 | 9000 | 虎14对 | +18900 |
本期盈利:(盈利)18900 - (本金)13000 = (纯盈利)5900 | ||||
034期 | 更新中 | 1000 | ?00对 | +-??? |
(3倍投,赔率2.1)进行中,中奖一次结算一次 |
大满贯89834五肖五码 |
030期 | 鸡07 猴08 龙12 狗18 马46 | 龙36对 |
033期 | 龙48 虎26 兔37 鼠04 猴32 | 鼠04对 |
034期 | 猫00 猫00 猫00 猫00 猫00 | ?00对 |
035期 | 猫00 猫00 猫00 猫00 猫00 | ?00对 |
001期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
四肖 | 虎马猴羊 | 羊32中 |
五肖 | 虎马猴羊狗 | 羊32中 |
六肖 | 虎马猴羊狗鸡 | 羊32中 |
七肖 | 虎马猴羊狗鸡牛 | 羊32中 |
003期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 虎猴蛇鼠鸡 | 鸡18中 |
六肖 | 虎猴蛇鼠鸡狗 | 鸡18中 |
七肖 | 虎猴蛇鼠鸡狗羊 | 鸡18中 |
004期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五码 | 26.38.33.49.39 | 鼠39中 |
十码 | 14.26.38.09.33 37.49.39.08.18 |
鼠39中 |
四肖 | 牛马虎鼠 | 鼠39中 |
五肖 | 牛马虎鼠羊 | 鼠39中 |
六肖 | 牛马虎鼠羊鸡 | 鼠39中 |
七肖 | 牛马虎鼠羊鸡龙 | 鼠39中 |
005期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五码 | 29.41.49.30.08 | 狗41中 |
十码 | 17.29.41.37.49 18.30.08.38.39 |
狗41中 |
一肖 | 狗 | 狗41中 |
二肖 | 狗虎 | 狗41中 |
三肖 | 狗虎鸡 | 狗41中 |
四肖 | 狗虎鸡羊 | 狗41中 |
五肖 | 狗虎鸡羊牛 | 狗41中 |
六肖 | 狗虎鸡羊牛鼠 | 狗41中 |
七肖 | 狗虎鸡羊牛鼠蛇 | 狗41中 |
006期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 47 | 龙47中 |
三码 | 47.41.03 | 龙47中 |
五码 | 11.47.41.03.01 | 龙47中 |
十码 | 11.35.47.29.41 03.39.01.49.08 |
龙47中 |
一肖 | 龙 | 龙47中 |
二肖 | 龙狗 | 龙47中 |
三肖 | 龙狗鼠 | 龙47中 |
四肖 | 龙狗鼠虎 | 龙47中 |
五肖 | 龙狗鼠虎羊 | 龙47中 |
六肖 | 龙狗鼠虎羊鸡 | 龙47中 |
七肖 | 龙狗鼠虎羊鸡蛇 | 龙47中 |
007期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 狗鼠龙蛇虎猴牛 | 牛26中 |
008期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 兔龙蛇虎狗羊鸡 | 鸡06中 |
010期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
二肖 | 狗马 | 马09中 |
三肖 | 狗马虎 | 马09中 |
四肖 | 狗马虎鸡 | 马09中 |
五肖 | 狗马虎鸡猴 | 马09中 |
六肖 | 狗马虎鸡猴兔 | 马09中 |
七肖 | 狗马虎鸡猴兔龙 | 马09中 |
013期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
四肖 | 兔狗虎鼠 | 鼠15中 |
五肖 | 兔狗虎鼠猪 | 鼠15中 |
六肖 | 兔狗虎鼠猪蛇 | 鼠15中 |
七肖 | 兔狗虎鼠猪蛇鸡 | 鼠15中 |
014期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 猴鼠羊龙虎 | 虎13中 |
六肖 | 猴鼠羊龙虎狗 | 虎13中 |
七肖 | 猴鼠羊龙虎狗鸡 | 虎13中 |
016期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
三肖 | 鼠龙兔 | 兔36中 |
四肖 | 鼠龙兔蛇 | 兔36中 |
五肖 | 鼠龙兔蛇虎 | 兔36中 |
六肖 | 鼠龙兔蛇虎猪 | 兔36中 |
七肖 | 鼠龙兔蛇虎猪狗 | 兔36中 |
019期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
四肖 | 鸡狗兔羊 | 羊32中 |
五肖 | 鸡狗兔羊牛 | 羊32中 |
六肖 | 鸡狗兔羊牛猪 | 羊32中 |
七肖 | 鸡狗兔羊牛猪蛇 | 羊32中 |
020期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 22.34.46.36.48 18.42.38.44.49 |
虎49中 |
六肖 | 蛇兔鸡牛羊虎 | 虎49中 |
七肖 | 蛇兔鸡牛羊虎马 | 虎49中 |
023期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 牛羊鸡猴兔鼠 | 鼠40中 |
七肖 | 牛羊鸡猴兔鼠蛇 | 鼠40中 |
025期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 虎狗鼠鸡羊 | 羊09中 |
六肖 | 虎狗鼠鸡羊牛 | 羊09中 |
七肖 | 虎狗鼠鸡羊牛猪 | 羊09中 |
026期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 蛇鼠羊马猴 | 猴32中 |
六肖 | 蛇鼠羊马猴牛 | 猴32中 |
七肖 | 蛇鼠羊马猴牛鸡 | 猴32中 |
027期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 虎鼠马狗羊蛇 | 蛇35中 |
七肖 | 虎鼠马狗羊蛇牛 | 蛇35中 |
030期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
三肖 | 狗猴龙 | 龙36中 |
四肖 | 狗猴龙鸡 | 龙36中 |
五肖 | 狗猴龙鸡马 | 龙36中 |
六肖 | 狗猴龙鸡马羊 | 龙36中 |
七肖 | 狗猴龙鸡马羊蛇 | 龙36中 |
031期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 狗龙鸡羊虎猴蛇 | 蛇11中 |
032期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 羊兔虎狗马龙蛇 | 蛇11中 |
033期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五码 | 36.48.26.37.04 | 鼠04中 |
十码 | 12.36.48.26.38 25.37.04.32.31 |
鼠04中 |
四肖 | 龙虎兔鼠 | 鼠04中 |
五肖 | 龙虎兔鼠猴 | 鼠04中 |
六肖 | 龙虎兔鼠猴鸡 | 鼠04中 |
七肖 | 龙虎兔鼠猴鸡狗 | 鼠04中 |
034期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 资料更新中 | ?00中 |
三码 | 资料更新中 | ?00中 |
五码 | 资料更新中 | ?00中 |
十码 | 资料更新中 资料更新中 |
?00中 |
一肖 | 资料更新中 | ?00中 |
二肖 | 资料更新中 | ?00中 |
三肖 | 资料更新中 | ?00中 |
四肖 | 资料更新中 | ?00中 |
五肖 | 资料更新中 | ?00中 |
六肖 | 资料更新中 | ?00中 |
七肖 | 资料更新中 | ?00中 |
大满贯89834平特一尾 |
034期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
035期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
036期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
037期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
038期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
039期 | 平特【更新中】一尾 | ?00对 |
大满贯89834复式连肖 |
010期 | 【狗兔马鸡羊龙】 | 中4个 |
011期 | 【鼠牛狗虎龙鸡】 | 中4个 |
012期 | 【蛇龙狗猪鸡牛】 | 中4个 |
013期 | 【鼠兔羊鸡狗马】 | 中3个 |
014期 | 【鼠蛇牛羊狗鸡】 | 中2个 |
015期 | 【狗鸡猪龙鼠马】 | 中2个 |
016期 | 【羊牛蛇兔鼠狗】 | 中3个 |
017期 | 【羊龙鸡牛猴蛇】 | 中2个 |
018期 | 【猴鼠狗羊鸡蛇】 | 中3个 |
019期 | 【兔羊马鼠虎猴】 | 中5个 |
020期 | 【牛羊龙猪虎兔】 | 中4个 |
021期 | 【狗鼠龙虎牛蛇】 | 中2个 |
022期 | 【狗蛇鼠牛羊兔】 | 中2个 |
023期 | 【鼠兔蛇狗牛鸡】 | 中4个 |
024期 | 【猪鸡牛羊虎狗】 | 中2个 |
025期 | 【鼠牛狗猪羊猴】 | 中3个 |
026期 | 【牛鼠蛇狗羊马】 | 中3个 |
027期 | 【蛇狗鸡虎猪马】 | 中4个 |
028期 | 【狗蛇兔马猴牛】 | 中1个 |
029期 | 【蛇鼠猪鸡兔龙】 | 中3个 |
030期 | 【狗鼠羊兔马虎】 | 中1个 |
031期 | 【蛇牛狗羊马虎】 | 中4个 |
032期 | 【羊马蛇虎龙兔】 | 中3个 |
033期 | 【鼠蛇牛猪龙虎】 | 中3个 |
034期 | 【正在研究资料】 | 中?个 |
大满贯89834单双四肖 | |||
期数 | 单四肖 | 双四肖 | 结果 |
010期 | 虎马猴狗 | 兔牛羊鸡 | 马09对 |
013期 | 鼠虎狗马 | 蛇兔鸡猪 | 鼠15对 |
016期 | 鼠虎龙狗 | 兔蛇猪牛 | 兔36对 |
019期 | 虎狗鼠龙 | 兔鸡羊牛 | 羊32对 |
020期 | 虎龙马狗 | 牛兔蛇鸡 | 虎49对 |
022期 | 牛兔羊鸡 | 马虎龙狗 | 鸡07对 |
023期 | 牛羊鸡兔 | 鼠猴虎马 | 鼠40对 |
025期 | 牛羊鸡蛇 | 鼠虎狗马 | 羊09对 |
026期 | 牛蛇羊鸡 | 鼠马龙猴 | 猴32对 |
027期 | 牛羊蛇鸡 | 鼠虎马狗 | 蛇35对 |
028期 | 牛羊鸡蛇 | 鼠龙猴虎 | 虎02对 |
030期 | 羊鸡猪蛇 | 马龙狗猴 | 龙36对 |
031期 | 蛇羊鸡牛 | 虎龙狗猴 | 蛇11对 |
032期 | 羊兔蛇鸡 | 虎龙马狗 | 蛇11对 |
033期 | 牛兔鸡蛇 | 鼠虎龙猴 | 鼠04对 |
034期 | 等待更新 | 等待更新 | ?00对 |
大满贯89834三头中特 |
016期 | 三头【1-2-3】中特 | 兔36对 |
017期 | 三头【2-3-4】中特 | 兔48对 |
019期 | 三头【1-3-4】中特 | 羊32对 |
020期 | 三头【2-3-4】中特 | 虎49对 |
021期 | 三头【1-3-4】中特 | 马45对 |
022期 | 三头【0-1-3】中特 | 鸡07对 |
023期 | 三头【2-3-4】中特 | 鼠40对 |
026期 | 三头【2-3-4】中特 | 猴32对 |
027期 | 三头【2-3-4】中特 | 蛇35对 |
028期 | 三头【0-3-4】中特 | 虎02对 |
030期 | 三头【0-1-3】中特 | 龙36对 |
031期 | 三头【0-1-4】中特 | 蛇11对 |
034期 | 三头【更新中】中特 | ?00对 |
大满贯89834七尾中特 |
029期 | 七尾【2-3-4-5-7-8-9】中特 | 狗18对 |
030期 | 七尾【0-2-4-5-6-7-8】中特 | 龙36对 |
033期 | 七尾【1-2-4-5-6-7-8】中特 | 鼠04对 |
034期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
[澳门大满贯]四不像 |
![]() |
大满贯89834家野中特 |
033期 | 家野【野兽野兽】中特 | 鼠04对 |
034期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
035期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
大满贯89834大小单双 |
010期 | 【单数】+【大数】 | 马09对 |
012期 | 【单数】+【大数】 | 虎49对 |
014期 | 【单数】+【大数】 | 虎13对 |
016期 | 【单数】+【大数】 | 兔36对 |
017期 | 【单数】+【大数】 | 兔48对 |
018期 | 【双数】+【小数】 | 牛26对 |
019期 | 【双数】+【大数】 | 羊32对 |
020期 | 【双数】+【大数】 | 虎49对 |
021期 | 【单数】+【大数】 | 马45对 |
022期 | 【单数】+【大数】 | 鸡07对 |
023期 | 【单数】+【大数】 | 鼠40对 |
026期 | 【单数】+【大数】 | 猴32对 |
027期 | 【双数】+【大数】 | 蛇35对 |
030期 | 【双数】+【小数】 | 龙36对 |
031期 | 【双数】+【小数】 | 蛇11对 |
032期 | 【单数】+【大数】 | 蛇11对 |
033期 | 【双数】+【大数】 | 鼠04对 |
034期 | 【等待】+【更新】 | ?00对 |
大满贯89834三期必开 |
017期 | 牛羊鼠龙 | 兔48对 |
018期 | 牛26对 | |
019期 | 羊32对 | |
020期 | 蛇兔龙鸡 | 虎49对 |
021期 | 马45对 | |
022期 | 鸡07对 | |
023期 | 鼠兔虎羊 | 鼠40对 |
024期 | 龙36对 | |
025期 | 羊09对 | |
026期 | 兔蛇虎狗 | 猴32对 |
027期 | 蛇35对 | |
028期 | 虎02对 | |
029期 | 狗牛兔鸡 | 狗18对 |
030期 | 龙36对 | |
031期 | 蛇11对 | |
032期 | 龙羊兔狗 | 蛇11对 |
033期 | 鼠04对 | |
034期 | ?00对 |
大满贯89834必中双波 |
017期 | 【绿波】+【蓝波】 | 兔48对 |
018期 | 【红波】+【蓝波】 | 牛26对 |
019期 | 【蓝波】+【绿波】 | 羊32对 |
020期 | 【红波】+【绿波】 | 虎49对 |
022期 | 【绿波】+【红波】 | 鸡07对 |
023期 | 【绿波】+【红波】 | 鼠40对 |
025期 | 【蓝波】+【红波】 | 羊09对 |
027期 | 【绿波】+【红波】 | 蛇35对 |
028期 | 【绿波】+【红波】 | 虎02对 |
029期 | 【红波】+【蓝波】 | 狗18对 |
030期 | 【红波】+【蓝波】 | 龙36对 |
031期 | 【绿波】+【红波】 | 蛇11对 |
032期 | 【绿波】+【蓝波】 | 蛇11对 |
033期 | 【蓝波】+【绿波】 | 鼠04对 |
034期 | 【等待】+【更新】 | ?00对 |
大满贯89834绝杀四肖 |
010期 | 杀【鼠猪蛇羊】肖 | 马09对 |
012期 | 杀【鼠蛇羊兔】肖 | 虎49对 |
013期 | 杀【羊牛猴龙】肖 | 鼠15对 |
014期 | 杀【牛兔蛇马】肖 | 虎13对 |
016期 | 杀【猴羊马牛】肖 | 兔36对 |
019期 | 杀【马猴龙鼠】肖 | 羊32对 |
020期 | 杀【猪猴狗鼠】肖 | 虎49对 |
022期 | 杀【猪鼠蛇猴】肖 | 鸡07对 |
023期 | 杀【猪龙马狗】肖 | 鼠40对 |
025期 | 杀【龙兔蛇猪】肖 | 羊09对 |
026期 | 杀【兔猪龙虎】肖 | 猴32对 |
027期 | 杀【兔猪猴龙】肖 | 蛇35对 |
028期 | 杀【猪马兔狗】肖 | 虎02对 |
030期 | 杀【牛兔鼠猪】肖 | 龙36对 |
031期 | 杀【鼠牛兔马】肖 | 蛇11对 |
032期 | 杀【鼠猪牛猴】肖 | 蛇11对 |
033期 | 杀【羊马牛猪】肖 | 鼠04对 |
034期 | 杀【等待更新】肖 | ?00对 |
2023虎年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 010809222330313839 |
木 | 04051213202134354243 |
水 | 10111819262740414849 |
火 | 06071415282936374445 |
土 | 02031617242532334647 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
生肖属性 |
---|
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门大满贯论坛】易记域名89834.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门大满贯论坛!